Escala de discapacidades de aprendizaje no verbal para niños (C-NLD)

La Escala de discapacidades de aprendizaje no verbal de los niños (C-NLD) es una evaluación que detecta los síntomas de las discapacidades de aprendizaje no verbales en los niños, que pueden afectar la organización espacial visual, las habilidades motoras y las interacciones sociales del niño. Todas las preguntas en la evaluación se clasifican en tres encabezados:
Habilidades motoras, habilidades visuales-espaciales y habilidades interpersonales.
El C-NLD es una medida de 15 preguntas que debe completar el padre o tutor del niño. Cada una de las 15 preguntas se responde en base a una escala Likert de cuatro opciones, que contiene las opciones de respuesta «Nunca / Raramente», «A veces», «A menudo / Siempre» y «No sé». La escala contiene tres secciones;
La primera sección está diseñada para evaluar las habilidades motoras consta de 4 preguntas, la segunda sección está diseñada para evaluar las habilidades visuales-espaciales consta de 7 preguntas, y la última sección evalúa las habilidades interpersonales y consta de 4 preguntas.
Propiedades psicométricas
Fiabilidad
Criterio | Clasificación | Explicación con referencias |
---|---|---|
Normas | ninguno disponible | «psycinfo search \»confiabilidad\» + \»escalas de dificultades de aprendizaje no verbales\»» |
Consistencia interna | ninguno disponible | «psycinfo search \»confiabilidad\» + \»escalas de dificultades de aprendizaje no verbales\»» |
Fiabilidad entre | ninguno disponible | «psycinfo search \»confiabilidad\» + \»escalas de dificultades de aprendizaje no verbales\»» |
Test-retest fiabilidad (estabilidad) | ninguno disponible | «psycinfo search \»confiabilidad\» + \»escalas de dificultades de aprendizaje no verbales\»» |
Repetibilidad | ninguno disponible | «psycinfo search \»confiabilidad\» + \»escalas de dificultades de aprendizaje no verbales\»» |
Validez
Criterio | Clasificación | Explicación con referencias |
---|---|---|
Validez de contenido | ninguno disponible | «búsqueda de \»validez\» de psycinfo + \»escalas de dificultades de aprendizaje no verbales\»» |
Validez de constructo (por ejemplo, validez predictiva, concurrente, convergente y discriminante) | ninguno disponible | «búsqueda de \»validez\» de psycinfo + \»escalas de dificultades de aprendizaje no verbales\»» |
Validez discriminativa | ninguno disponible | «búsqueda de \»validez\» de psycinfo + \»escalas de dificultades de aprendizaje no verbales\»» |
Generalización de validez | ninguno disponible | «búsqueda de \»validez\» de psycinfo + \»escalas de dificultades de aprendizaje no verbales\»» |
Sensibilidad al tratamiento | ninguno disponible | «búsqueda de \»validez\» de psycinfo + \»escalas de dificultades de aprendizaje no verbales\»» |
Utilidad clínica | ninguno disponible | «búsqueda de \»validez\» de psycinfo + \»escalas de dificultades de aprendizaje no verbales\»» |
Interpretación
Puntuación C-NLD
El trastorno del aprendizaje no verbal incluye múltiples síntomas específicos caracterizados en tres áreas específicas: déficits neuropsicológicos (déficits con la percepción, coordinación psicomotora, memoria, razonamiento y aspectos del habla), déficits académicos (razonamiento matemático, comprensión de lectura y comprensión del lenguaje escrito) y déficits socioemocionales / adaptativos (conciencia social y dificultades en las interacciones sociales).
El C-NLD funciona como una medida de detección primaria, y se recomienda derivar a un neuropsicólogo para que realice más pruebas si el informe del C-NLD primario indica «a veces» o «a menudo» para más de la mitad de los elementos en cada una de las tres subsecciones.
Autor
