Lista de escuelas de psicología cuantitativa

Esta es una lista no exhaustiva de escuelas que ofrecen títulos en psicología cuantitativa o campos relacionados como la psicometría o la metodología de investigación. Los programas generalmente se ofrecen en departamentos de psicología, psicología educativa o desarrollo humano. Varias organizaciones, incluida la División 5 de la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Psicológica de Canadá, el Consejo Nacional de Medición en Educación, y la Sociedad de Psicología Experimental Multivariada han compilado listas de programas.
Contenido
Programas de posgrado
Estructura
Los registros están ordenados alfabéticamente por universidad en orden descendente. Dentro de una universidad determinada, los registros se ordenan por grado (doctorado, luego maestría). Los criterios de inclusión se describen en la página de discusión.
Sección universitaria
Universidad : la universidad mencionada es la institución / organización primaria que otorga el título. El enlace proporciona enlaces a la página de Wikipedia para la universidad.
Departamento : el departamento enumerado es el departamento principal que otorga el título. El enlace proporciona enlaces al sitio web del departamento.
Sección del programa
Título terminal : este es el título final otorgado al estudiante dentro de ese título. Muchos programas de doctorado en los EE. UU. Tienen programas conjuntos de maestría y doctorado. Esos títulos se enumeran dentro del mismo registro bajo el título final otorgado ( por ejemplo, Doctorado en Filosofía).
El enlace proporcionado dirige a la descripción del título.
Programa : este es el nombre del programa de grado. El enlace generalmente dirige a los requisitos de grado. Muchas veces, la página de Grado Terminal y la página de Programa son iguales.
Especialidad : esta subsección identifica varias pistas dentro de un programa de grado. No todos los programas tienen este nivel de especialidad. Si corresponde, el enlace dirige a la página principal que detalla los requisitos de especialización.
Facultad : esta sección enumera la facultad titular / titular de la lista actualmente en el sitio web del programa con una cita principal. Los profesores eméritos están excluidos de esta lista.
Fuente : la fuente enumera la organización académica que identificó el programa como un programa cuantitativo. Se pueden enumerar varias organizaciones. Vea la página de discusión para más detalles.
Universidad | Programa | Fuente | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Departamento | Grado terminal | Programa | Especialidad | Facultad | ||
Universidad de alabama | Departamento de Estudios Educativos en Psicología, Metodología de Investigación y Asesoramiento | Doctor en Filosofía | Investigacion Educativa | Medida [2] | 7 7 Youn-Jeng Choi Aaron Kuntz Kelly Guyotte Jamie Mills Randall Schumacker Sara Elizabeth Tomek Stefanie Wind | NCME [2] |
Universidad de alabama | Departamento de Estudios Educativos en Psicología, Metodología de Investigación y Asesoramiento | Especialista en educacion | Investigación educativa / psicología | NCME [2] | ||
Universidad de alberta | Departamento de psicología educativa | Doctor en Filosofía | Medición, evaluación y cognición | 6 6 Okan Bulut Ying Cui Mark J. Gierl Sharla King Jacqueline P. Leighton Cheryl Poth | NCME [2] | |
Universidad de alberta | Departamento de psicología educativa | Maestro de educación | Medición, evaluación y cognición | NCME [2] | ||
Universidad de Amsterdam [5] | Departamento de Psicología | Maestro de la ciencia | Psicología | Metodos psicologicos | 13 Eric-Jan Wagenmakers Denny Borsboom Don Mellenbergh Han van der Maas Maarten Marsman Lourens Waldorp Sacha Epskamp Raoul Grasman Pieter Koele Dora Matzke Leendert van Maanen Dylan Molenaar Claire Stevenson | |
Universidad de arizona | Psicología Educacional | Doctor en Filosofía | Psicología Educacional | Medición y metodología [2] | ? | NCME [2] |
Universidad del estado de Arizona | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología | Psicología cuantitativa | 8 Leona Aiken Samantha Anderson Michael Edwards Kevin Grimm George Knight David MacKinnon Daniel McNeish Stephen West | SMEP [4] |
Universidad del estado de Arizona | Departamento de Familia y Desarrollo Humano | Doctor en Filosofía | Desarrollo familiar y humano | Medición y análisis estadístico | 8 Dawn DeLay Samuel Green Eric Hedberg Masumi Iida Justin Jager Roy Levy Marilyn Thompson Natalie Wilkens | NCME [2] |
Universidad del estado de Arizona | Colegio de Servicio Público y Soluciones Comunitarias | Maestro de la ciencia | Programa de Evaluación | ? | ||
Universidad de Auburn | Departamento de Fundaciones Educativas, Liderazgo y Tecnología | Doctor en Filosofía | Psicología Educacional | Medición y evaluación [2] | ? | NCME [2] |
Universidad Estatal de Ball | Departamento de psicología educativa | Licenciado en filosofía y letras | Psicología Educacional | Métodos estadísticos y de investigación | ? | NCME [2] |
Universidad Baylor | Departamento de ciencia estadística | Doctor en Filosofía | Ciencia estadística | Psicometría y Bioestadística | ? | NCME [2] |
Universidad Baylor | Departamento de psicología educativa | Licenciado en filosofía y letras | Psicología Educacional | Métodos cuantitativos | ? | |
Boston College | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología | Psicología cuantitativa | 2 Ehri Ryu Hao Wu | SMEP [4] |
Boston College | Medición, evaluación, estadística y evaluación (MESA) | Doctor en Filosofía | Medición, evaluación, estadística y evaluación (MESA) | ? | NCME [2] | |
Boston College | Medición, evaluación, estadística y evaluación (MESA) | Maestro de educación | Medición, evaluación, estadística y evaluación | ? | NCME [2] | |
Boston College | Medición, evaluación, estadística y evaluación (MESA) | Maestro de la ciencia | Estadística Aplicada y Psicometría | ? | ||
Universidad Brigham Young | Departamento de Psicología Instruccional y Tecnología | Doctor en Filosofía | Psicología Instruccional y Tecnología | Investigación y evaluación educativa | ? | NCME [2] |
Universidad Brigham Young | Departamento de Psicología Instruccional y Tecnología | Maestro de la ciencia | Psicología Instruccional y Tecnología | Investigación y evaluación educativa | ? | NCME [2] |
Universidad de Columbia Britanica | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología | Métodos cuantitativos | 2 Jeremy Biesanz Victoria Savalei | CPA, [3] SMEP [4] |
Universidad de Columbia Britanica | Departamento de Psicología Educativa y de Consejería, y Educación Especial | Doctor en Filosofía | Medición, evaluación y metodología de investigación | ? | NCME [2] | |
Universidad de Columbia Britanica | Departamento de Psicología Educativa y de Consejería, y Educación Especial | Licenciado en filosofía y letras | Medición, evaluación y metodología de investigación | ? | NCME [2] | |
Universidad de Columbia Britanica | Departamento de Psicología Educativa y de Consejería, y Educación Especial | Maestro de educación | Medición, evaluación y metodología de investigación | ? | NCME [2] | |
Universidad de California, Berkeley | Escuela de Graduados de Educación | Doctor en Filosofía | Política, Organización, Medición y Evaluación | Métodos cuantitativos y evaluación | ? | NCME [2] |
Universidad de California, Berkeley | Escuela de Graduados de Educación | Doctor en Filosofía | Política, Organización, Medición y Evaluación | Evaluación y evaluación del programa | ? | NCME [2] |
Universidad de California, Davis | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología | Psicología cuantitativa | 3 Shelley Blozis Emilio Ferrer Jeffrey Schank | SMEP [4] |
Universidad de California, Davis | Escuela de educacion | Licenciado en filosofía y letras | Educación | Evaluación educativa y medición | ? | |
Universidad de California, Los Angeles | Departamento de psicologia | Doctor en Filosofía | Psicología | Psicología cuantitativa | 4 4 Peter M. Bentler Craig Enders Han Du Jennifer L. Krull Steven Paul Reise | SMEP [4] |
Universidad de California, Los Angeles | Departamento de Educación | Doctor en Filosofía | Metodología de Investigación Social | Métodos cuantitativos avanzados, métodos de investigación educativa, evaluación | 6 6 Li Cai Christina Christle Jose-Felipe Martinez Teresa McCarty Michael Seltzer Noreen Webb Minjeong Jeon Matthew Madison | NCME, [2] SMEP [4] |
Universidad de California, Los Angeles | Departamento de Educación | Licenciado en filosofía y letras | Metodología de Investigación Social | NCME [2] | ||
Universidad de California, Merced [6] | Psicología | Doctor en Filosofía | Ciencias psicologicas | Psicología cuantitativa | 5 5 Sarah Depaoli Keke Lai Yang Liu William Shadish Jack Vevea | SMEP [4] |
Universidad de California en Santa Bárbara | Interdisciplinaria | Doctor en Filosofía | Interdisciplinaria | Métodos cuantitativos en las ciencias sociales | ? | |
Universidad de California en Santa Bárbara | Departamento de Educación | Doctor en Filosofía | Educación | Políticas, liderazgo y métodos de investigación | ? | NCME [2] |
Universidad de California en Santa Bárbara | Departamento de Educación | Licenciado en filosofía y letras | Educación | Políticas, liderazgo y métodos de investigación | ? | NCME [2] |
Universidad de Cincinnati. | Escuela de educacion | Doctor en Filosofía | Estudios educativos | Métodos cuantitativos y mixtos Metodologías de investigación | ? | |
Universidad de Cincinnati. | Escuela de educacion | Licenciado en filosofía y letras | Estudios educativos | Métodos de investigación aplicada | ? | |
La universidad de la ciudad de Nueva York | Departamento de psicología educativa | Doctor en Filosofía | Psicología Educacional | Métodos cuantitativos en investigación educativa y psicológica | 5 5 Howard Everson Keith Markus Philip Ramsey David Rindskopf Jay Verkuilen | SMEP [4] |
Universidad de Graduados de Claremont | División de Ciencias del Comportamiento y de la Organización | Doctor en Filosofía | Psicología | Evaluación y métodos de investigación aplicada | ? | |
Universidad de Colorado en Boulder | Escuela de educacion | Doctor en Filosofía | Metodología de Investigación y Evaluación | ? | NCME [2] | |
Universidad de Connecticut | Departamento de psicología educativa | Doctor en Filosofía | Medición, evaluación y valoración | ? | NCME [2] | |
Universidad de Connecticut | Departamento de psicología educativa | Licenciado en filosofía y letras | Educación | Medición, evaluación y valoración | ? | NCME [2] |
Universidad de delaware | Escuela de educacion | Doctor en Filosofía | Educación | Evaluación, Medición y Estadística | ? | NCME [2] |
Universidad de denver | Departamento de Métodos de Investigación y Ciencias de la Información | Doctor en Filosofía | Métodos de investigación y estadísticas | ? | NCME [2] | |
Universidad de denver | Departamento de Métodos de Investigación y Ciencias de la Información | Licenciado en filosofía y letras | Métodos de investigación y estadísticas | ? | NCME [2] | |
Universidad Estatal de Florida | Universidad de educación | Doctor en Filosofía | Medida y Estadística | 6 6 Russell Almond Betsy Becker Salih Binic Insu Paek Yanyun Yang Qian Zhang | NCME, [2] SMEP [4] | |
Universidad Estatal de Florida | Universidad de educación | Doctor en Filosofía | Liderazgo Educativo y Política | Política educativa y evaluación | ? | |
Universidad Estatal de Florida | Universidad de educación | Doctor en educacion | Liderazgo Educativo y Política | Política educativa y evaluación | ? | |
Universidad Estatal de Florida | Universidad de educación | Maestro de la ciencia | Medida y Estadística | ? | NCME [2] | |
Universidad Estatal de Florida | Universidad de educación | Maestro de la ciencia | Política educativa y evaluación | ? | ||
Universidad de Florida | Programa de Metodología de Investigación y Evaluación | Doctor en Filosofía | Metodología de Investigación y Evaluación | Métodos cualitativos | ? | NCME [2] |
Universidad de Florida | Programa de Metodología de Investigación y Evaluación | Doctor en Filosofía | Metodología de Investigación y Evaluación | Métodos cuantitativos | ? | NCME [2] |
Universidad de Florida | Programa de Metodología de Investigación y Evaluación | Maestría en Artes en Educación | Metodología de Investigación y Evaluación | ? | NCME [2] | |
Universidad de Florida | Programa de Metodología de Investigación y Evaluación | Licenciado en filosofía y letras | Educación | Metodología de Investigación y Evaluación | ? | NCME [2] |
Universidad de Florida | Programa de Metodología de Investigación y Evaluación | Maestro de educación | Metodología de Investigación y Evaluación | ? | NCME [2] | |
Universidad de Fordham | Departamento de psicologia | Doctor en Filosofía | Psicología | Psicometría y psicología cuantitativa | 4 4 David Budescu Heining Cham Se-Kang Kim Matthew Zeigenfuse | NCME, [2] SMEP [4] |
Universidad de Fordham | Departamento de psicologia | Maestro de la ciencia | Métodos Psicológicos Aplicados | |||
Instituto de Tecnología de Georgia | Escuela de psicologia | Doctor en Filosofía | Psicología | Psicología cuantitativa | 3 Susan Embretson James S. Roberts Davood Tofighi | NCME, [2] SMEP [4] |
Universidad de estado de Georgia | Programa de Investigación, Medición y Estadística | Doctor en Filosofía | Estudios de política educativa | Investigación, medición y estadística | ? | NCME [2] |
Universidad de estado de Georgia | Programa de Investigación, Medición y Estadística | Maestro de la ciencia | Investigacion Educativa | ? | NCME [2] | |
Universidad de georgia | Departamento de psicología educativa | Doctor en Filosofía | Psicología Educacional | Metodología cuantitativa | ? | NCME [2] |
Universidad de georgia | Departamento de Educación, Administración y Política de por Vida | Doctor en Filosofía | Metodologías de Investigación y Evaluación Cualitativa | Programa de Evaluación | ? | |
Universidad de georgia | Departamento de psicología educativa | Maestro de educación | Psicología Educacional | Metodología cuantitativa | ? | NCME [2] |
Universidad de georgia | Departamento de psicología educativa | Licenciado en filosofía y letras | Psicología Educacional | Metodología cuantitativa | ? | NCME [2] |
Universidad de Hawaii en Manoa | Departamento de psicología educativa | Doctor en Filosofía | Psicología Educacional | Medición, estadística y evaluación | ? | NCME [2] |
Universidad de Hawaii en Manoa [7] | Departamento de psicología educativa | Maestro de educación | Psicología Educacional | Línea de medición, estadística y evaluación | ? | |
Universidad de Illinois en Chicago | Departamento de psicología educativa | Doctor en Filosofía | Psicología Educacional | Medición, evaluación, estadística y evaluación | ? | NCME [2] |
Universidad de Illinois en Chicago | Departamento de psicología educativa | Maestro de educación | Psicología Educacional | Medición, evaluación, estadística y evaluación | ? | NCME [2] |
Universidad de Illinois en Chicago | Departamento de psicología educativa | Master en línea de educación | Psicología Educacional | Medición, evaluación, estadística y evaluación en línea | ? | NCME [2] |
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign | Departamento de psicología educativa | Doctor en Filosofía | Estudios en metodologías interpretativas, estadísticas, de medición y de evaluación para la educación | Medida Educativa; Evaluación; Estadísticas; Diseño de la investigación | 6 6 Carolyn Anderson Hua-Hua Chang Jennifer Greene Joseph Robinson-Cimpian Thomas A. Schwandt Jinming Zhang | NCME, [2] SMEP [4] |
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología | Cuantitativo | 4 4 Hua-Hua Chang Hans-Friedrich Koehn Michel Regenwetter Michelle Yongmei Wang | SMEP [4] |
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign | Departamento de psicología educativa | Maestro de la ciencia | Estudios en metodologías interpretativas, estadísticas, de medición y de evaluación para la educación | ? | NCME [2] | |
Universidad de estado de Illinois | Departamento de Administración Educativa y Fundaciones | Doctor en Filosofía | Administración educacional | Investigación y evaluación [2] | ? | NCME [2] |
Universidad de estado de Illinois [8] | Departamento de Psicología | Maestro de la ciencia | Psicología | Psicología cuantitativa | ? | |
Universidad de Indiana | Escuela de educacion | Doctor en Filosofía | Metodología de consulta | ? | NCME [2] | |
Universidad de Indiana | Escuela de educacion | Maestría en Ciencias de la Educación | Aprendizaje y Ciencias del Desarrollo | Metodología de consulta | ? | |
Universidad de iowa | Departamento de Fundamentos Psicológicos y Cuantitativos | Doctor en Filosofía | Medida Educativa y Estadística | ? | NCME [2] | |
Universidad de iowa | Departamento de Fundamentos Psicológicos y Cuantitativos | Licenciado en filosofía y letras | Medida Educativa y Estadística | ? | NCME [2] | |
Universidad James Madison | Departamento de Psicología de Posgrado | Doctor en Filosofía | Valoración y medición | 9 9 Allison J. Ames Deborah Bandalos Christine E. Demars Monica K. Erbacher Sara J. Finney Keston Fulcher John D. Hathcoat Sonia Jeanne Horst Dena A. Pastor | NCME [2] | |
Universidad James Madison | Departamento de Psicología de Posgrado | Licenciado en filosofía y letras | Ciencias psicologicas | Psicología cuantitativa | ||
Universidad de kansas | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología | Psicología cuantitativa | 2 Pascal Deboeck Wei Wu | SMEP [4] |
Universidad de kansas | Departamento de psicología educativa | Doctor en Filosofía | Psicología Educativa e Investigación | Investigación, evaluación, medición y estadística | ? | NCME [2] |
Universidad de kansas | Departamento de psicología educativa | Maestría en Ciencias en Educación | Psicología Educativa e Investigación | Investigación, evaluación, medición y estadística | ? | NCME [2] |
Kent State University | Escuela de Fundaciones, Liderazgo y Administración | Doctor en Filosofía | Evaluación y Medida | ? | NCME [2] | |
Kent State University | Escuela de Fundaciones, Liderazgo y Administración | Maestro de educación | Evaluación y Medida | ? | NCME [2] | |
Louisiana State University | Escuela de educacion | Doctor en Filosofía | Liderazgo Educativo e Investigación | Metodología de la investigación educativa | ? | NCME [2] |
Louisiana State University | Escuela de educacion | Licenciado en filosofía y letras | Liderazgo educativo, investigación y asesoramiento | Investigación aplicada, medición y evaluación | ? | |
Universidad de Louisville. | Departamento de Psicología Educativa y de Consejería | Doctor en Filosofía | Servicios de asesoramiento y personal | Psicología educativa, medición y evaluación | ? | NCME [2] |
Universidad de Loyola Chicago | Escuela de educacion | Doctor en Filosofía | Metodología de investigación | 5 5 Eilene Edejer Ken A. Fujimoto Leanne Kallemeyn Terri Pigott Meng-Jia Wu | ||
Universidad de Loyola Chicago | ? | Licenciado en filosofía y letras | ||||
Universidad de Manitoba [9] | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología | Cuantitativo | 4 4 Steve Hladkyj Cam-Loi Huynh Joanne Keselman Johnson Li | CPA, [3] SMEP [4] |
Universidad de Maryland | Departamento de Desarrollo Humano y Metodología Cuantitativa | Doctor en Filosofía | Medida, Estadística y Evaluación | ? | NCME [2] | |
Universidad de Maryland | Departamento de Desarrollo Humano y Metodología Cuantitativa | Licenciado en filosofía y letras | Medida, Estadística y Evaluación | ? | NCME [2] | |
Universidad de Massachusetts Amherst | Departamento de Política Educativa, Investigación y Administración | Doctor en Filosofía | Investigación, Medida Educativa y Psicometría | 6 6 Ronald Hambleton Lisa Keller Scott Monroe Jennifer Randall Stephen Sireci Craig Wells | NCME, [2] SMEP [4] | |
Universidad de Massachusetts Amherst | Departamento de Política Educativa, Investigación y Administración | Maestro de educación | Evaluación y estudios de políticas en educación | ? | NCME [2] | |
Universidad McGill | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología experimental | Psicología cuantitativa y modelado | 3 Fei Gu Heungsun Hwang Thomas Shultz | CPA, [3] SMEP [4] |
Universidad del estado de michigan | Departamento de Consejería Psicología Educativa y Educación Especial | Doctor en Filosofía | Medición y métodos cuantitativos | Medición | ? | NCME [2] |
Universidad del estado de michigan | Departamento de Consejería Psicología Educativa y Educación Especial | Doctor en Filosofía | Medición y métodos cuantitativos | Métodos cuantitativos | ? | NCME [2] |
Universidad de estado media de Tennessee [10] | Departamento de Psicología | Licenciado en filosofía y letras | Psicología | Psicología cuantitativa | ? | |
Universidad de Minnesota | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología | Métodos cuantitativos / psicométricos | 6 6 Niels G. Waller David J. Weiss Chun Wang Nate Helwig Matthew McGue John Campbell | NCME, [2] SMEP [4] |
Universidad de Minnesota | Departamento de psicología educativa | Doctor en Filosofía | Métodos cuantitativos en educación | ? | NCME [2] | |
Universidad de Minnesota | Departamento de psicología educativa | Licenciado en filosofía y letras | Métodos cuantitativos en educación | ? | NCME [2] | |
Universidad de Missouri | Departamento de Psicología Educativa, Escolar y de Consejería | Doctor en Filosofía | Psicología Educativa, Escolar y de Consejería | Investigación educativa, métodos y análisis | 6 6 Wes Bonifay Nianbo Dong Matt Easter Francis Huang Ze Wang Wolfgang Wiedermann | NCME [2] |
Universidad de Missouri | Departamento de Psicología Educativa, Escolar y de Consejería | Licenciado en filosofía y letras | Psicología Educativa, Escolar y de Consejería | Investigación educativa, métodos y análisis | ? | NCME [2] |
Universidad de Missouri | Departamento de Psicología Educativa, Escolar y de Consejería | Maestro de educación | Psicología Educativa, Escolar y de Consejería | Investigación educativa, métodos y análisis | ? | |
Universidad de Missouri | Departamento de ciencias psicologicas | Doctor en Filosofía | Psicología | Psicología cuantitativa | 6 6 Ed Merkle Jeff Rouder Victoria Shaffer Doug Steinley Clintin P. Davis-Stober Phillip K. Wood | SMEP [4] |
Universidad de Missouri [11] | Departamento de ciencias psicologicas | Licenciado en filosofía y letras | Psicometría Aplicada | ? | ||
Universidad de Missouri – St. Louis | Universidad de educación | Maestro de educación | Psicología Educacional | Investigación educativa y evaluación de programas | ? | |
Universidad de estado de Morgan | ? | Doctor en Filosofía | ? | ? | ? | |
Universidad de estado de Morgan | ? | Maestro de la ciencia | ? | ? | ? | |
Universidad de Nebraska, Lincoln | Departamento de psicología educativa | Doctor en Filosofía | Métodos cuantitativos, cualitativos y psicométricos. | ? | NCME [2] | |
Universidad de Nebraska, Lincoln | Departamento de psicología educativa | Licenciado en filosofía y letras | Métodos cuantitativos, cualitativos y psicométricos. | ? | NCME [2] | |
Universidades en los Países Bajos y Flandes | Escuela Interuniversitaria de Posgrado en Psicometría y Sociometría | Doctor en Filosofía | Psicometría y sociometría | ? | ||
Universidad de Nevada, Las Vegas | Departamento de Psicología Educativa y Educación Superior | Maestro de la ciencia | Psicología Educacional | Evaluación | ? | NCME [2] |
Universidad de Nevada, Las Vegas | Departamento de Psicología Educativa y Educación Superior | Maestro de la ciencia | Psicología Educacional | Metodología de investigación cuantitativa | ? | NCME [2] |
Universidad de Nueva York | Departamento de Estadística Aplicada, Ciencias Sociales y Humanidades | Maestro de la ciencia | Estadística Aplicada para la Investigación en Ciencias Sociales | ? | ||
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | Departamento de Psicología y Neurociencia. | Doctor en Filosofía | Psicología | Psicología cuantitativa | 7 7 Daniel Bauer Kenneth Bollen Patrick Curran Kathleen Gates Oscar Gonzalez Abigail Panter David Thissen | NCME, [2] SMEP [4] |
Universidad de Carolina del Norte en Greensboro | Departamento de Metodología de la Investigación Educativa | Doctor en Filosofía | Metodología de la investigación educativa | ? | NCME [2] | |
Universidad de Carolina del Norte en Greensboro | Departamento de Metodología de la Investigación Educativa | Maestro de la ciencia | Metodología de la investigación educativa | ? | NCME [2] | |
Universidad del norte de Texas | Departamento de psicología educativa | Doctor en Filosofía | Psicología Educacional | Investigación, medición y estadística | ? | NCME [2] |
Universidad del norte de Texas | Departamento de psicología educativa | Maestro de la ciencia | Psicología Educacional | Investigación, medición, estadística y evaluación. | ? | |
Universidad de Notre Dame | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología | Psicología cuantitativa | 7 7 Ying (Alison) Cheng Gitta Lubke Scott E. Maxwell Lijuan (Peggy) Wang Ke-Hai Yuan Guangjian Zhang Zhiyong (Johnny) Zhang | SMEP [4] |
Universidad del Estado de Ohio | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología | Psicología cuantitativa | 7 7 Robert Cudeck Michael DeKay Paul De Boeck Michael Edwards Andrew F. Hayes Minjeong Jeon Trisha Van Zandt | SMEP [4] |
Universidad del Estado de Ohio | Departamento de estudios educativos | Doctor en Filosofía | Estudios educativos | Investigación cuantitativa, evaluación y medición | ? | NCME [2] |
Universidad del Estado de Ohio | Departamento de estudios educativos | Licenciado en filosofía y letras | Estudios educativos | Investigación cuantitativa, evaluación y medición | ? | NCME [2] |
Universidad de Ohio | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología experimental ; Psicología clínica | Psicología Cuantitativa Aplicada (Pista Experimental) ; Psicología cuantitativa aplicada (vía clínica) | 5 5 Francis S. Bellezza Bruce W. Carlson Claudia Gonzalez-Vallejo Jeffrey B. Vancouver Ronaldo Vigo | SMEP [4] |
Universidad de estado de Oklahoma | Escuela de Salud Aplicada y Psicología Educativa | Doctor en Filosofía | Psicología Educacional | Investigación, evaluación, medición y estadística | ? | NCME [2] |
Universidad de estado de Oklahoma | Escuela de Salud Aplicada y Psicología Educativa | Maestro de la ciencia | Psicología Educacional | Investigación y evaluación educativa | ? | NCME [2] |
Universidad de Oklahoma | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología | Psicología cuantitativa | 3 Hairong Song Robert A. Terry Jorge Mendoza | NCME, [2] SMEP [4] |
Universidad de Oregon | Departamento de Metodología Educativa, Política y Liderazgo | Doctor en Filosofía | Liderazgo educacional | Métodos de investigación cuantitativa | ? | NCME [2] |
Universidad del Estado de Pensilvania | Departamento de Psicología Educativa, Consejería y Educación Especial. | Doctor en Filosofía | Psicología Educacional | Metodología de investigación con énfasis en medición educativa y psicológica. | ? | NCME [2] |
Universidad del Estado de Pensilvania | Departamento de Desarrollo Humano y Estudios de la Familia | Doctor en Filosofía | Desarrollo humano y estudios familiares | Metodología de investigación del desarrollo | 8 Timothy Brick Sy-Miin Chow Linda M. Collins Eric Loken Peter Molenaar Zita Oravecz Ram Nilam Michael Rovine | SMEP [4] |
Universidad de Pennsylvania | División de Métodos Cuantitativos | Doctor en Filosofía | Métodos cuantitativos | 3 Robert F. Boruch Eric T. Bradlow Paul A. McDermott | ||
Universidad de Pennsylvania | División de Métodos Cuantitativos | Maestría en Filosofía en Educación | Métodos cuantitativos | |||
Universidad de Pennsylvania | División de Métodos Cuantitativos | Maestro de la ciencia | Estadística, medición, evaluación y tecnología de investigación | |||
Universidad de Pittsburgh | Departamento de Psicología en Educación | Doctor en Filosofía | Metodología de investigación | ? | NCME [2] | |
Universidad de Pittsburgh | Departamento de Psicología en Educación | Maestro de educación | Metodología de investigación | ? | NCME [2] | |
Universidad de Pittsburgh | Departamento de Psicología en Educación | Licenciado en filosofía y letras | Metodología de investigación | ? | NCME [2] | |
Universidad de Purdue | Departamento de ciencias psicologicas | Doctor en Filosofía | Ciencias psicologicas | Ciencias Cognitivas Matemáticas y Computacionales | ? | SMEP [4] |
Universidad de Purdue | Departamento de estudios educativos | Doctor en Filosofía | Psicología Educacional | Medición y metodología de investigación | ? | NCME [2] |
Universidad de Purdue | Departamento de estudios educativos | Doctor en Filosofía | Psicología Educacional | Métodos de investigación cuantitativa | ? | NCME [2] |
Universidad de Purdue | Departamento de estudios educativos | Doctor en Filosofía | Psicología Educacional | Medida Educativa | ? | NCME [2] |
Universidad de Purdue | Departamento de estudios educativos | Maestría en Ciencias en Educación | Psicología Educacional | [Métodos de investigación y medición] | ? | NCME [2] |
Universidad de Rhode Island | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Ciencia del comportamiento | Metodología de investigación | ? | |
Universidad Rutgers | Departamento de psicología educativa | Doctor en Filosofía | Educación: aprendizaje, cognición, instrucción y desarrollo | Estadística y Medición | ? | NCME [2] |
Universidad Rutgers | Departamento de psicología educativa | Maestro de educación | Estadísticas educativas, medición y evaluación | Estadística y Medición | ? | NCME [2] |
Universidad Rutgers | Departamento de psicología educativa | Maestro de educación | Estadísticas educativas, medición y evaluación | Evaluación | ? | NCME [2] |
Universidad Simon Fraser | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología | Historia, psicología cuantitativa y teórica | 4 4 Mark Blair Rachel T Fouladi Michael Maraun Kathleen Slaney | CPA, [3] SMEP [4] |
Universidad de carolina del sur | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología experimental ; Psicología Clínico-Comunitaria | Psicología cuantitativa | 4 4 Amanda J. Fairchild Svetlana V. Shinkareva Alberto Maydeu-Olivares Dexin Shi | SMEP [4] |
Universidad de carolina del sur | Departamento de estudios educativos | Doctor en Filosofía | Psicología Educativa e Investigación | Investigacion Educativa | 4 4 Christine DiStefano Robert L. Johnson Xiaofeng S. Liu Michael A. Seaman | NCME [2] |
Universidad de carolina del sur | Departamento de estudios educativos | Maestro de educación | Investigacion Educativa | ? | NCME [2] | |
Universidad de dakota del sur | Departamento de Asesoramiento y Psicología en Educación | Doctor en Filosofía | Desarrollo Humano y Psicología Educativa | Énfasis en investigación y estadística | ? | NCME [2] |
Universidad de dakota del sur | Departamento de Asesoramiento y Psicología en Educación | Especialista en educacion | Desarrollo Humano y Psicología Educativa | Énfasis en investigación y estadística | ? | NCME [2] |
Universidad de dakota del sur | Departamento de Asesoramiento y Psicología en Educación | Licenciado en filosofía y letras | Desarrollo Humano y Psicología Educativa | Énfasis en investigación y estadística | ? | NCME [2] |
Universidad del sur de Florida | Departamento de Estudios Educativos y Psicológicos. | Doctor en Filosofía | Currículo e Instrucción | Medida y evaluación | ? | NCME [2] |
Universidad del sur de Florida | Departamento de Estudios Educativos y Psicológicos. | Maestro de educación | Currículo e Instrucción | Medida y evaluación | ? | NCME [2] |
Universidad del sur de Florida | Departamento de Estudios Educativos y Psicológicos. | Especialista en educacion | Currículo e Instrucción | Medida y evaluación | ? | NCME [2] |
Universidad del Sur de California | Departamento de Psicología | Doctor en Filosofía | Psicología | Métodos cuantitativos | 4 4 John (Jack) McArdle Laura Baker Richard John Rand Wilcox | SMEP [4] |
Universidad del sur de Illinois en Carbondale | Departamento de Asesoramiento, Métodos Cuantitativos y Educación Especial | Doctor en Filosofía | Métodos cuantitativos | ? | NCME [2] | |
